<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Harrys Taucher Blog Fuerteventura</title>
	<atom:link href="http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de</link>
	<description>Tauchbasis, Tauchschule und Treffpunkt für Taucher</description>
	<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:26:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>BOOT 2010 in Düsseldorf - Wir sind da!</title>
		<link>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2010/01/04/boot-2010-in-dusseldorf-wir-sind-da/</link>
		<comments>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2010/01/04/boot-2010-in-dusseldorf-wir-sind-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Messe und Events]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Boot]]></category>

		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>

		<category><![CDATA[Harrys Dive Base]]></category>

		<category><![CDATA[tauchen]]></category>

		<category><![CDATA[Tauchlehrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Harrys Dive Base ist auf der Boot in Düsseldorf vertreten. Die Boot läuft vom 23.01. bis 31.01.2010. Wir sind in Halle 3,  Stand A05,beim Verband Deutscher Tauchlehrer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2010/01/04/boot-2010-in-dusseldorf-wir-sind-da/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fisch Briefmarken von James Rizzi</title>
		<link>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/06/10/fisch-briefmarken-von-james-rizzi/</link>
		<comments>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/06/10/fisch-briefmarken-von-james-rizzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 15:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>

		<category><![CDATA[aus dem Office]]></category>

		<category><![CDATA[Briefmarke]]></category>

		<category><![CDATA[Fische]]></category>

		<category><![CDATA[James]]></category>

		<category><![CDATA[Rizzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell gibt es einen neuen Satz farbenfroher Sonderbriefmarken von James Rizzi. Unter den Motiven dieses Mal sind auch die zwei verliebten Fische. Wer noch welche haben möchte, wird sich beeilen müssen: Die Sondermarken sind mit Sicherheit wieder schnell vergriffen, zumal noch ein Satz Rizzi - Aufkleber mit im Paket ist. Besser können Taucher keine Post [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/06/10/fisch-briefmarken-von-james-rizzi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blaue Flaggen für Fuertes Strände</title>
		<link>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/06/08/blaue-flaggen-fur-fuertes-strande/</link>
		<comments>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/06/08/blaue-flaggen-fur-fuertes-strande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 19:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>

		<category><![CDATA[blaue Flagge]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr sind die Großen Strände von Fuerteventura mit der „Blauen Flagge“ ausgezeichnet worden. Voraussetzung für die Verleihung sind die Kriterien der FEE – Foundation for Environmental Education. Bewertet wurde die Wasserqualität, Infrastruktur wie Toiletten, Strandbewachung und Rettungseinrichtungen sowie Maßnamen zur Umwelterziehung darunter Papierkörbe und Strandreinigung. Neben der Costa Calma erhielten auch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/06/08/blaue-flaggen-fur-fuertes-strande/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Süße Landplage</title>
		<link>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/05/30/suse-landplage/</link>
		<comments>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/05/30/suse-landplage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flora und Fauna]]></category>

		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>

		<category><![CDATA[Atlashörnchen]]></category>

		<category><![CDATA[Landplage]]></category>

		<category><![CDATA[Nagetiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
Viele Touristen auf Fuerte kennen Sie, unsere Atlashörnchen. Die Population dürfte einer Studie zur folge bei über eine Million Tiere angelangt sein. Die possierlichen Nager haben auf Fuerte keine ernst zu nehmenden Feinde und vermehren sich munter weiter. Schäden für die Pflanzenwelt und das gesamte Ökosystem sind die Folge.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/05/30/suse-landplage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerteventura im Aufwind</title>
		<link>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/05/22/fuerteventura-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/05/22/fuerteventura-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>

		<category><![CDATA[Briten]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>

		<category><![CDATA[Franzosen]]></category>

		<category><![CDATA[Iren]]></category>

		<category><![CDATA[Italiener]]></category>

		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Fuerteventura im Aufwind. Im Jahr 2007 legten die Touristenzahlen auf Fuerteventura um 7,15% auf 1.777.000 zu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/05/22/fuerteventura-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schildkröten auf Fuerteventura</title>
		<link>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/05/20/schildkroten-auf-fuerteventura/</link>
		<comments>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/05/20/schildkroten-auf-fuerteventura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flora und Fauna]]></category>

		<category><![CDATA[Oberflächliches betrachtet]]></category>

		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>

		<category><![CDATA[Karett-Schildkröten]]></category>

		<category><![CDATA[Moro Jable]]></category>

		<category><![CDATA[Schildkröten]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserschildkröten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Seit Oktober 2007 werden Karett-Schildkröten auf Fuerteventura angesiedelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/05/20/schildkroten-auf-fuerteventura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wer kann uns bei der Fischbestimmung helfen?</title>
		<link>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/05/20/wer-kann-uns-bei-der-fischbestimmung-helfen/</link>
		<comments>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/05/20/wer-kann-uns-bei-der-fischbestimmung-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meerestier- und Fischbestimmung]]></category>

		<category><![CDATA[Tauchgänge und Ausflüge]]></category>

		<category><![CDATA[Eiergelege]]></category>

		<category><![CDATA[Fischbestimmung]]></category>

		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>

		<category><![CDATA[Qualle]]></category>

		<category><![CDATA[Salpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Was ist das? Das röhrenartige Gebilde hatte eine Länge von ca. 2 m.
Durchmesser ca. 10 cm. Aussehen: Fast Durchsichtige Substanz mit vielen schwarzen Punkten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/05/20/wer-kann-uns-bei-der-fischbestimmung-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aus dem Web-Office von Harrys Dive Base</title>
		<link>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/04/25/aus-dem-web-office-von-harrys-dive-base/</link>
		<comments>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/04/25/aus-dem-web-office-von-harrys-dive-base/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 13:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aus dem Office]]></category>

		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>

		<category><![CDATA[Harrys]]></category>

		<category><![CDATA[tauchblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Der Tauchblog ist eröffnet.
Habt bitte Verständnis, dass in den nächsten Tagen noch Anpassungen erfolgen und die Seite ab und an nicht verfügbar sein kann.  Danke für Euer Verständnis und viel Spaß in Harrys Tauchblog Fuerteventura.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchblog-fuerteventura.harrysdivebase.de/2008/04/25/aus-dem-web-office-von-harrys-dive-base/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
